オレキン男子シュート部!
小学1年~3年
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
ゆうせい | 59km | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
小学4年~6年
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
岡島 悠 | 86km | |
阿部 ひいろ | 84km | |
しょうた | 82km | |
4 | 古谷 心 | 80km |
5 | りょうた | 78km |
6 | じん | 77km |
7 | いぶき | 71km |
7 | ゆうすけ | 71km |
7 | 瀬戸 優月 | 71km |
10 | そうし | 70km |
中学生
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
かい | 87km | |
たくみ | 73km | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
高校生
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
廣永 航基 | 108km | |
りき | 90km | |
たいせい | 85km | |
4 | まさ | 81km |
5 | ひでき | 75km |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
一般
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
出口 明 | 105km | |
高瀬 将平 | 104km | |
武田 侑也 | 101km | |
4 | 小浜 大実 | 100km |
4 | 森 大範 | 100km |
6 | 森本 王明 | 99km |
7 | 瀬部 | 99km |
8 | 尾上 勇也 | 98km |
9 | 岩田 尚矢 | 97km |
10 | 安倍 健太 | 96km |
Over40
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
岡島 格 | 88km | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
オレキン女子シュート部!
小学1年~3年
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
小学4年~6年
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
いずみ | 76km | |
みく | 72km | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
中学生
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
ひな | 74km | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
高校生
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
一般
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
のりちゃん | 67km | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
Over30
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
オレキン豪腕部!(野球軟式ボール)
小学1年~3年
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
小学4年~6年
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
ひろき | 84km | |
りょうた | 76km | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
中学生
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
けいすけ | 104km | |
かいと | 86km | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
高校生
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
一般
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
くどうちゃん | 137km | |
通りすがり男性 | 133km | |
- | - | |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |